삼성전자 698.00 4.50 0.65
LG DISPLAY 13.50 0.17 1.28
POSCO 75.48 -0.18 -0.24
현대차 68.55 1.65 2.47
한국전력 20.35 -0.21 -1.02
SK텔레콤 24.45 0.12 0.49
KT 15.75 0.00 0.00
국민은행 36.33 0.21 0.58
우리금융지주 33.75 0.33 0.99
신한금융지주 47.00 0.27 0.58
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 20일)
한경닷컴</pre>
관련뉴스