영업수익은 광고와 라인의 호조세로 전년동기 대비 22.2% 성장했으며, 영업이익도 전년동기 대비 38.5% 상승했다. 계속영업순이익은 NHN 엔터테인먼트 주가하락에 따른 *매도가능금융자산손상차손 약 1,230억 원이 기타 금융비용에 반영됨에 따라 전년동기 대비 75.5% 감소했다.
*매도가능금융자산손상차손: 투자주식의 시가가 지속적으로 하락함에 따라 자산가치가 현저하게 감소되어 주식가액을 감액하여 당기손익으로 인식
네이버의 2분기 매출 성장은 라인 등 해외 매출이 견인했다. 해외 매출은 라인의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 59.3% 성장한 2,165억 원을 달성하며 전체의 31% 비중을 차지했다. 국내 매출은 전년동기 대비 10.6% 성장한 4,813억 원으로 매출 비중 69%를 기록했다.
네이버의 2014년 2분기 매출 및 비중은 ▲ 광고 매출 5,043억 원(72%)▲ 콘텐츠 매출 1,683억 원(24%) ▲ 기타 매출 252억 원(4%) 이다.
광고 매출은 모바일 광고의 빠른 성장과 계절적 성수기 영향으로 전년동기 대비 18.8%, 전분기 대비 5.7% 증가한 5,043억 원을 기록했다. 광고매출의 비중은 국내가 90%, 해외가 10%를 차지했다.
콘텐츠 매출은 라인 게임과 스티커의 호조로 전년동기 대비 51.7%, 전분기 대비 28% 성장한 1,683억 원을 달성했다. 콘텐츠 매출의 지역별 비중으로는 해외가 90%, 국내 비중이 10%이다.
기타 매출은 전년동기 대비 29.3%, 전분기 대비 15.2% 감소한 252억 원을 기록했다. 기타 매출의 해외 비중은 53%, 국내 비중은 47%이다.
한편, 라인 사업 매출은 전년 동기 대비 56.3%, 전분기 대비로는 26.1% 성장한 1,832억 원, 총매출 기준으로는 전분기 대비 25.0% 성장한 2,863억 원을 기록했다.
네이버 김상헌 대표는 '해외 매출 비중이 지속적으로 증가하며, 2분기에 매출 비중 30%를 처음으로 초과했다'며, '네이버는 글로벌 기업으로 체질을 전환하고 있으며, 더욱 다양한 서비스들의 글로벌化를 달성해나갈 것'이라고 밝혔다.</p> <p align='right' style='margin: 0cm 14.1pt 0pt 0cm; padding: 0px; line-height: 20px; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);'>(단위: 억원)</p>
<p align='center' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: center;'>구분</p> | <p style='margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5;'> </p> | <p align='center' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: center;'>분기 실적</p> | |||
<p align='center' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: center;'>2Q 13</p> | <p align='center' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: center;'>1Q 14</p> | <p align='center' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: center;'>2Q 14</p> | <p align='center' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: center;'>Y/Y</p> | <p align='center' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: center;'>Q/Q</p> | |
<p align='left' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5;'>영업수익(매출)</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>5,710</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>6,381</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>6,978</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>22.2%</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>9.4%</p> |
<p align='left' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-indent: 18.8pt;'>광고</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>4,243</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>4,768</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>5,043</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>18.8%</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>5.7%</p> |
<p align='left' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-indent: 18.8pt;'>콘텐츠</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>1,109</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>1,315</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>1,683</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>51.7%</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>28.0%</p> |
<p align='left' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-indent: 18.8pt;'>기타</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>357</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>298</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>252</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>-29.3%</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 15.05pt; text-align: right; vertical-align: middle;'>-15.2%</p> |
<p align='left' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5;'>영업이익</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>1,380</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>1,891</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>1,912</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>38.5%</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>1.1%</p> |
<p align='left' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5;'>계속영업순이익</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>928</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>1,283</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>227</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>-75.5%</p> | <p align='right' style='margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; line-height: 1.5; text-align: right;'>-82.3%</p> |
한경닷컴 게임톡 황인선 기자 enutty415@gmail.com </p>
네이버 웹툰 10주년 맞이 인포그래픽 공개!
'네이버' 신용등급은 AA로 '안정적' 평가
네이버, 플립북 애니메이션 공모전 매달 진행
네이버, 라인 상장 소식 목표주가 100만원↑ 껑충
[핫이슈] '네이버-한국투자-게임人펀드' 100억 돛달았다
게임톡(http://www.gametoc.co.kr) 무단전재 및 재배포금지
[한경스타워즈] 증권사를 대표하는 상위권 수익률의 합이 110%돌파!! 그 비결은?
[한경닷컴 스탁론] 최저금리 3.5% 대출기간 6개월 금리 이벤트!
[한경컨센서스] 국내 증권사의 리포트를 한 곳에서 확인
[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
관련뉴스