91개 제품 잠정 판매중지 및 제조중지 해제, 128개 제품은 유지
식품의약품안전처(처장 류영진)는 발암물질 함유 가능성이 있어 판매 및 제조 중지했던 고혈압약 219개 품목 중 91개 품목에 대해 9일 조치를 해제했다.
일양바이오팜 노바살탄정, 조아제약 더블포지정, 일양약품 듀얼다운정, 부광약품 암바르탄정 제일약품 제이포지정, 종근당 애니포지정 등이 판매 중지가 해제됐다.
식약처는 지난 7일 중국 ‘제지앙화하이’가 제조한 원료의약품 발사르탄이 들어있을 수 있는 고혈압 치료제 219개 품목을 공개하고 판매와 제조를 잠정 중단하도록 했다.
파장이 커지자 187개 품목을 점검해 해당 원료를 사용하지 않은 것으로 확인된 91개 품목(40개 업체)의 조치를 해제했다. 나머지 128개 제품은 판매, 제조 중지 조치가 유지된다.
식약처는 조사가 진행 중인 32개 품목에 대해서도 확인되는 즉시 조사 결과를 공개할 예정이다. 잠정 판매중지 및 제조중지 관련 제품 목록 등 자세한 사항은 식약처 홈페이지(www.mfds.go.kr)→ 알림/공지→ 보도자료 또는 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있다.
식약처는 대표 블로그(blog.naver.com/kfdazzang)와 페이스북(www.facebook.com/mfds)에서도 제품 목록을 공개했다. 그러나 방문자가 폭주해 접속이 제대로 되지 않아 소비자들의 불만이 가중되는 상황이다.
전예진 기자 ace@hankyung.com
◎ 잠정 판매중지 및 해제 대상 의약품 목록’(2018.7.9. 08:00 기준)
연번 | 구분 | 제품명 | 업체명 | 비고 |
1 | 제조 | 노바살탄정5/160mg | 일양바이오팜(주) | 판매중지 등 해제 |
2 | 제조 | 노바살탄정5/80mg | 일양바이오팜(주) | 〃 |
3 | 제조 | 노발탄정5/160밀리그램 | (주)경보제약 | 〃 |
4 | 제조 | 노발탄정5/80밀리그램 | (주)경보제약 | 〃 |
5 | 제조 | 뉴발탄정160mg(발사르탄) | 대한뉴팜(주) | 〃 |
6 | 제조 | 뉴발탄정80mg(발사르탄) | 대한뉴팜(주) | 〃 |
7 | 제조 | 뉴발탄플러스정 | 대한뉴팜(주) | 〃 |
8 | 제조 | 뉴젠포지정5/160밀리그램 | (주)뉴젠팜 | 〃 |
9 | 제조 | 뉴젠포지정5/80밀리그램 | (주)뉴젠팜 | 〃 |
10 | 제조 | 더블포지정10/160mg | 조아제약(주) | 〃 |
11 | 제조 | 더블포지정5/160mg | 조아제약(주) | 〃 |
12 | 제조 | 더블포지정5/80mg | 조아제약(주) | 〃 |
13 | 제조 | 듀얼다운정10/160밀리그램 | 일양약품(주) | 〃 |
14 | 제조 | 디로포지정5/160밀리그램 | 이연제약(주) | 〃 |
15 | 제조 | 디로포지정5/80밀리그램 | 이연제약(주) | 〃 |
16 | 제조 | 디사르정(발사르탄) | (주)파마킹 | 〃 |
17 | 제조 | 디자르탄정(발사르탄) | 한국바이오켐제약(주) | 〃 |
18 | 제조 | 렉스파지큐정5/160밀리그램 | 영풍제약(주) | 〃 |
19 | 제조 | 렉스파지큐정5/80밀리그램 | 영풍제약(주) | 〃 |
20 | 제조 | 로지스정10/160밀리그램 | 삼남제약(주) | 〃 |
21 | 제조 | 로지스정5/160밀리그램 | 삼남제약(주) | 〃 |
22 | 제조 | 메디로텐정5/160밀리그램 | (주)메디카코리아 | 〃 |
23 | 제조 | 메디로텐정5/80밀리그램 | (주)메디카코리아 | 〃 |
24 | 제조 | 바르디핀정10/160밀리그램 | 우리들제약(주) | 〃 |
25 | 제조 | 바르디핀정5/160밀리그램 | 우리들제약(주) | 〃 |
26 | 제조 | 바르디핀정5/80밀리그램 | 우리들제약(주) | 〃 |
27 | 제조 | 바르사핀정10/160mg | (주)파마킹 | 〃 |
28 | 제조 | 바르사핀정5/80mg | (주)파마킹 | 〃 |
29 | 제조 | 발디핀정10/160밀리그램 | 경동제약(주) | 〃 |
30 | 제조 | 발디핀정5/160밀리그램 | 경동제약(주) | 〃 |
31 | 제조 | 발디핀정5/80밀리그램 | 경동제약(주) | 〃 |
32 | 제조 | 발사오르정320밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) | 〃 |
33 | 제조 | 발사탄아이정80mg(발사르탄) | (주)인트로바이오파마 | 〃 |
34 | 제조 | 발사핀정10/160밀리그램 | (주)화이트생명과학 | 〃 |
35 | 제조 | 발사핀정5/160밀리그램 | (주)화이트생명과학 | 〃 |
36 | 제조 | 발사핀정5/80밀리그램 | (주)화이트생명과학 | 〃 |
37 | 제조 | 발살정(발사르탄) | (주)아이월드제약 | 〃 |
38 | 제조 | 발타란정160밀리그램(발사르탄) | 코스맥스바이오(주) | 〃 |
39 | 제조 | 발타란정80밀리그램(발사르탄) | 코스맥스바이오(주) | 〃 |
40 | 제조 | 브이디핀정5/160mg | 위더스제약(주) | 〃 |
41 | 제조 | 브이디핀정5/80mg | 위더스제약(주) | 〃 |
42 | 제조 | 브이살탄정160밀리그램(발사르탄) | 제이에스제약(주) | 〃 |
43 | 제조 | 브이살탄정80밀리그램(발사르탄) | 제이에스제약(주) | 〃 |
44 | 제조 | 브이살탄플러스정 | 제이에스제약(주) | 〃 |
45 | 제조 | 씨르탄정160밀리그램(발사르탄) | (주)씨트리 | 〃 |
46 | 제조 | 씨트포지정10/160밀리그램 | (주)씨트리 | 〃 |
47 | 제조 | 씨트포지정5/160밀리그램 | (주)씨트리 | 〃 |
48 | 제조 | 씨트포지정5/80밀리그램 | (주)씨트리 | 〃 |
49 | 제조 | 아모르탄정10/160mg | (주)씨엠지제약 | 〃 |
50 | 제조 | 아모르탄정5/160mg | (주)씨엠지제약 | 〃 |
51 | 제조 | 아미포지정10/160밀리그램 | 아이큐어(주) | 〃 |
52 | 제조 | 아미포지정5/160밀리그램 | 아이큐어(주) | 〃 |
53 | 제조 | 아미포지정5/80밀리그램 | 아이큐어(주) | 〃 |
54 | 제조 | 암바르탄정10/160mg | 부광약품(주) | 〃 |
55 | 제조 | 암발탄정10/160밀리그램 | 진양제약(주) | 〃 |
56 | 제조 | 암발트정5/160밀리그램 | 동성제약(주) | 〃 |
57 | 제조 | 에이바스타정10/160밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) | 〃 |
58 | 제조 | 에이바스타정5/160밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) | 〃 |
59 | 제조 | 에이바스타정5/80밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) | 〃 |
60 | 제조 | 에이포지정5/160밀리그램 | (주)한국피엠지제약 | 〃 |
61 | 제조 | 엑스로핀정10/160밀리그램 | (주)휴비스트제약 | 〃 |
62 | 제조 | 엑스로핀정5/160밀리그램 | (주)휴비스트제약 | 〃 |
63 | 제조 | 엑스로핀정5/80밀리그램 | (주)휴비스트제약 | 〃 |
64 | 제조 | 엑스포르테정10/160mg | 한국휴텍스제약(주) | 〃 |
65 | 제조 | 엑스포르테정5/160mg | 한국휴텍스제약(주) | 〃 |
66 | 제조 | 엑스포르테정5/80mg | 한국휴텍스제약(주) | 〃 |
67 | 제조 | 엑스포스정5/160밀리그램 | 익수제약(주) | 〃 |
68 | 제조 | 엑스포스정5/80밀리그램 | 익수제약(주) | 〃 |
69 | 제조 | 엑스핀탄정10/160밀리그램 | 영진약품(주) | 〃 |
70 | 제조 | 엑스핀탄정5/160밀리그램 | 영진약품(주) | 〃 |
71 | 제조 | 엑스핀탄정5/80밀리그램 | 영진약품(주) | 〃 |
72 | 제조 | 엑시비탄정5/160밀리그램 | 케이엠에스제약(주) | 〃 |
73 | 제조 | 엔피포지정5/160밀리그램 | 대한뉴팜(주) | 〃 |
74 | 제조 | 유로포지정10/160밀리그램 | 메딕스제약(주) | 〃 |
75 | 제조 | 유로포지정5/160밀리그램 | 메딕스제약(주) | 〃 |
76 | 제조 | 유로포지정5/80밀리그램 | 메딕스제약(주) | 〃 |
77 | 제조 | 제이포지정10/160밀리그램 | 제일약품(주) | 〃 |
78 | 제조 | 제이포지정5/160밀리그램 | 제일약품(주) | 〃 |
79 | 제조 | 제이포지정5/80밀리그램 | 제일약품(주) | 〃 |
80 | 제조 | 카사르탄플러스정80/12.5밀리그램 | 삼아제약(주) | 〃 |
81 | 제조 | 코발탄정160밀리그램(발사르탄) | 한국코러스(주) | 〃 |
82 | 제조 | 코발탄정80밀리그램(발사르탄) | 한국코러스(주) | 〃 |
83 | 제조 | 콤비포지정10/160밀리그램 | 코오롱제약(주) | 〃 |
84 | 제조 | 콤비포지정5/160밀리그램 | 코오롱제약(주) | 〃 |
85 | 제조 | 콤비포지정5/80밀리그램 | 코오롱제약(주) | 〃 |
86 | 제조 | 투윈포지정10/160밀리그램 | 투윈파마(주) | 〃 |
87 | 제조 | 투윈포지정5/160밀리그램 | 투윈파마(주) | 〃 |
88 | 제조 | 투윈포지정5/80밀리그램 | 투윈파마(주) | 〃 |
89 | 제조 | 투투포지정10/160밀리그램 | 한국코러스(주) | 〃 |
90 | 제조 | 투투포지정5/160밀리그램 | 한국코러스(주) | 〃 |
91 | 제조 | 투투포지정5/80밀리그램 | 한국코러스(주) | 〃 |
92 | 제조 | 뉴젠포지정10/160밀리그램 | (주)뉴젠팜 | 판매중지 등 유지 |
93 | 제조 | 동구발사르탄정80mg(발사르탄) | (주)동구바이오제약 | 〃 |
94 | 제조 | 듀얼엑스정10/160mg | (주)마더스제약 | 〃 |
95 | 제조 | 듀얼엑스정5/160mg | (주)마더스제약 | 〃 |
96 | 제조 | 듀얼엑스정5/80mg | (주)마더스제약 | 〃 |
97 | 제조 | 디로탄플러스정 | 이연제약(주) | 〃 |
98 | 제조 | 디르탄정160밀리그램(발사르탄) | (주)셀트리온제약 | 〃 |
99 | 제조 | 디르탄정80밀리그램(발사르탄) | (주)셀트리온제약 | 〃 |
100 | 제조 | 디스포지정10/160mg | (주)다산제약 | 〃 |
101 | 제조 | 디스포지정5/160mg | (주)다산제약 | 〃 |
102 | 제조 | 디스포지정5/80mg | (주)다산제약 | 〃 |
103 | 제조 | 디오노바정10/160밀리그램 | 알보젠코리아(주) | 〃 |
104 | 제조 | 디오노바정5/160밀리그램 | 알보젠코리아(주) | 〃 |
105 | 제조 | 디오노바정5/80밀리그램 | 알보젠코리아(주) | 〃 |
106 | 제조 | 디오디핀정10/160밀리그램 | 알리코제약(주) | 〃 |
107 | 제조 | 디오디핀정5/160밀리그램 | 알리코제약(주) | 〃 |
108 | 제조 | 디오르반정160mg(발사르탄) | 알리코제약(주) | 〃 |
109 | 제조 | 디오르반정80mg(발사르탄) | 알리코제약(주) | 〃 |
110 | 제조 | 디오탄플러스정 | 진양제약(주) | 〃 |
111 | 제조 | 메가포지정10/160밀리그램 | (주)한독 | 〃 |
112 | 제조 | 메가포지정5/160밀리그램 | (주)한독 | 〃 |
113 | 제조 | 메가포지정5/80밀리그램 | (주)한독 | 〃 |
114 | 제조 | 메디로텐정10/160밀리그램 | (주)메디카코리아 | 〃 |
115 | 제조 | 바라탄정160밀리그램(발사르탄) | 하나제약(주) | 〃 |
116 | 제조 | 바라탄정80밀리그램(발사르탄) | 하나제약(주) | 〃 |
117 | 제조 | 바르사핀정5/160mg | (주)파마킹 | 〃 |
118 | 제조 | 바오탄정160밀리그램(발사르탄) | 한국넬슨제약(주) | 〃 |
119 | 제조 | 바오탄정80밀리그램(발사르탄) | 한국넬슨제약(주) | 〃 |
120 | 제조 | 바오탄플러스정80/12.5밀리그램 | 한국넬슨제약(주) | 〃 |
121 | 제조 | 발사르반정160mg(발사르탄) | 한국휴텍스제약(주) | 〃 |
122 | 제조 | 발사르반정80mg(발사르탄) | 한국휴텍스제약(주) | 〃 |
123 | 제조 | 발사오르정160밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) | 〃 |
124 | 제조 | 발사오르정40밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) | 〃 |
125 | 제조 | 발사오르정80밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) | 〃 |
126 | 제조 | 발사오르플러스정160/12.5밀리그램 | 한림제약(주) | 〃 |
127 | 제조 | 발사오르플러스정80/12.5밀리그램 | 한림제약(주) | 〃 |
128 | 제조 | 발산정80밀리그램(발사르탄) | 유니메드제약(주) | 〃 |
129 | 제조 | 발살탄정80밀리그램(발사르탄) | 한올바이오파마(주) | 〃 |
130 | 제조 | 발탄플러스정80/12.5밀리그램 | 동광제약(주) | 〃 |
131 | 제조 | 베스포지정10/160밀리그램 | 초당약품공업(주) | 〃 |
132 | 제조 | 베스포지정5/160밀리그램 | 초당약품공업(주) | 〃 |
133 | 제조 | 베스포지정5/80밀리그램 | 초당약품공업(주) | 〃 |
134 | 제조 | 사디반정80밀리그램(발사르탄) | 아주약품(주) | 〃 |
135 | 제조 | 사르포지정5/160밀리그램 | 대우제약(주) | 〃 |
136 | 제조 | 사르포지정5/80밀리그램 | 대우제약(주) | 〃 |
137 | 제조 | 쎌렉탄정160밀리그램(발사르탄) | 신일제약(주) | 〃 |
138 | 제조 | 쎌렉탄정80밀리그램(발사르탄) | 신일제약(주) | 〃 |
139 | 제조 | 쎌렉탄플러스정 | 신일제약(주) | 〃 |
140 | 제조 | 씨르탄정80밀리그램(발사르탄) | (주)씨트리 | 〃 |
141 | 제조 | 씨르탄플러스정 | (주)씨트리 | 〃 |
142 | 제조 | 아모르탄정5/80mg | (주)씨엠지제약 | 〃 |
143 | 제조 | 안지오반플러스정80/12.5mg | (주)태준제약 | 〃 |
144 | 제조 | 암디사르정10/160mg | 건일제약(주) | 〃 |
145 | 제조 | 암디사르정5/160mg | 건일제약(주) | 〃 |
146 | 제조 | 암디사르정5/80mg | 건일제약(주) | 〃 |
147 | 제조 | 암바르탄정5/160mg | 부광약품(주) | 〃 |
148 | 제조 | 암바르탄정5/80mg | 부광약품(주) | 〃 |
149 | 제조 | 암발트정5/80밀리그램 | 동성제약(주) | 〃 |
150 | 제조 | 애니포지정10/160밀리그램 | (주)종근당 | 〃 |
151 | 제조 | 애니포지정5/160밀리그램 | (주)종근당 | 〃 |
152 | 제조 | 애니포지정5/80밀리그램 | (주)종근당 | 〃 |
153 | 제조 | 에이포지정5/80밀리그램 | (주)한국피엠지제약 | 〃 |
154 | 제조 | 엑스디핀정5/160밀리그램 | 한국프라임제약(주) | 〃 |
155 | 제조 | 엑스로빈정10/160mg | (주)씨티씨바이오 | 〃 |
156 | 제조 | 엑스로빈정5/160mg | (주)씨티씨바이오 | 〃 |
157 | 제조 | 엑스로빈정5/80mg | (주)씨티씨바이오 | 〃 |
158 | 제조 | 엑스로탄정10/160밀리그램 | (주)넥스팜코리아 | 〃 |
159 | 제조 | 엑스로탄정5/160밀리그램 | (주)넥스팜코리아 | 〃 |
160 | 제조 | 엑스로탄정5/80밀리그램 | (주)넥스팜코리아 | 〃 |
161 | 제조 | 엑스패럴정10mg/160mg | 에스케이케미칼(주) | 〃 |
162 | 제조 | 엑스패럴정5mg/160mg | 에스케이케미칼(주) | 〃 |
163 | 제조 | 엑스패럴정5mg/80mg | 에스케이케미칼(주) | 〃 |
164 | 제조 | 엑시비탄정5/80밀리그램 | 케이엠에스제약(주) | 〃 |
165 | 제조 | 엔피포지정5/80밀리그램 | 대한뉴팜(주) | 〃 |
166 | 제조 | 유유포지정10/160밀리그램 | (주)유유제약 | 〃 |
167 | 제조 | 유유포지정5/160밀리그램 | (주)유유제약 | 〃 |
168 | 제조 | 유유포지정5/80밀리그램 | (주)유유제약 | 〃 |
169 | 제조 | 이텍스발사르탄정80mg | (주)테라젠이텍스 | 〃 |
170 | 제조 | 제이텐션정5/160mg | 이니스트바이오제약(주) | 〃 |
171 | 제조 | 제이텐션정5/80mg | 이니스트바이오제약(주) | 〃 |
172 | 제조 | 카덴자정10/160mg | 삼익제약(주) | 〃 |
173 | 제조 | 카덴자정5/160mg | 삼익제약(주) | 〃 |
174 | 제조 | 카덴자정5/80mg | 삼익제약(주) | 〃 |
175 | 제조 | 카디포지정10/160mg | 신일제약(주) | 〃 |
176 | 제조 | 카디포지정5/160mg | 신일제약(주) | 〃 |
177 | 제조 | 카디포지정5/80mg | 신일제약(주) | 〃 |
178 | 제조 | 코넥스정10/160mg | (주)바이넥스 | 〃 |
179 | 제조 | 코넥스정5/160mg | (주)바이넥스 | 〃 |
180 | 제조 | 코넥스정5/80mg | (주)바이넥스 | 〃 |
181 | 제조 | 코디르탄정80/12.5밀리그램 | (주)셀트리온제약 | 〃 |
182 | 제조 | 코디사르정80/12.5mg | (주)파마킹 | 〃 |
183 | 제조 | 코발사르정 | 국제약품(주) | 〃 |
184 | 제조 | 하이포지정10/160밀리그램 | 한국콜마(주) | 〃 |
185 | 제조 | 하이포지정5/160밀리그램 | 한국콜마(주) | 〃 |
186 | 제조 | 하이포지정5/80밀리그램 | 한국콜마(주) | 〃 |
187 | 제조 | 히포텐정 | (주)동구바이오제약 | 〃 |
188 | 제조 | 오스코반플러스정160/12.5밀리그램 | (주)오스코리아제약 | 현장 조사중 (판매중지 등 유지) |
189 | 제조 | 오스코반플러스정80/12.5밀리그램 | (주)오스코리아제약 | 〃 |
190 | 제조 | 오스코반필름코팅정160밀리그램(발사르탄) | (주)오스코리아제약 | 〃 |
191 | 제조 | 오스코반필름코팅정80밀리그램(발사르탄) | (주)오스코리아제약 | 〃 |
192 | 제조 | 엑스핀정5/160밀리그램 | (주)이든파마 | 〃 |
193 | 제조 | 엑스핀정5/80밀리그램 | (주)이든파마 | 〃 |
194 | 제조 | 발사탄플러스정80/12.5밀리그램 | (주)일화 | 〃 |
195 | 제조 | 글로포지정10/160밀리그램 | (주)한국글로벌제약 | 〃 |
196 | 제조 | 브이반플러스정80.0/12.5밀리그램 | 광동제약(주) | 〃 |
197 | 제조 | 엑스브이정10/160밀리그램 | 광동제약(주) | 〃 |
198 | 제조 | 엑스브이정5/160밀리그램 | 광동제약(주) | 〃 |
199 | 제조 | 엑스브이정5/80밀리그램 | 광동제약(주) | 〃 |
200 | 제조 | 발데리드정160mg(발사르탄) | 구주제약(주) | 〃 |
201 | 제조 | 발데리드정80mg(발사르탄) | 구주제약(주) | 〃 |
202 | 제조 | 씨알비정10/160mg | 구주제약(주) | 〃 |
203 | 제조 | 씨알비정5/160mg | 구주제약(주) | 〃 |
204 | 제조 | 씨알비정5/80mg | 구주제약(주) | 〃 |
205 | 제조 | 엠알포지정10/160밀리그램 | 미래제약(주) | 〃 |
206 | 제조 | 엠알포지정5/160밀리그램 | 미래제약(주) | 〃 |
207 | 제조 | 엠알포지정5/80밀리그램 | 미래제약(주) | 〃 |
208 | 제조 | 엑스폴정5/160mg | 성원애드콕제약(주) | 〃 |
209 | 제조 | 엑스폴정5/80mg | 성원애드콕제약(주) | 〃 |
210 | 제조 | 뉴사탄정80밀리그램(발사르탄) | 오스틴제약(주) | 〃 |
211 | 제조 | 디텐션정80밀리그램(발사르탄) | 일성신약(주) | 〃 |
212 | 제조 | 엑스디텐션정10/160mg | 일성신약(주) | 〃 |
213 | 제조 | 엑스디텐션정5/160mg | 일성신약(주) | 〃 |
214 | 제조 | 엑스디텐션정5/80mg | 일성신약(주) | 〃 |
215 | 제조 | 유니포지정5/160밀리그램 | 한국유니온제약(주) | 〃 |
216 | 제조 | 유니포지정5/80밀리그램 | 한국유니온제약(주) | 〃 |
217 | 제조 | 스타포지정10/160밀리그램 | 환인제약(주) | 〃 |
218 | 제조 | 스타포지정5/160밀리그램 | 환인제약(주) | 〃 |
219 | 제조 | 스타포지정5/80밀리그램 | 환인제약(주) | 〃 |
[ 무료 주식 카톡방 ] 국내 최초, 카톡방 신청자수 38만명 돌파 < 업계 최대 카톡방 > --> 카톡방 입장하기!!
최저금리로 갈아탈 수 있는 마지막 버스, 신용·미수·예담 대환하고 취급수수료 할인 받자!
시급6000원 받던 알바女 27억 통장잔고 인증! 어떻게!?
[주간급등주]"최근 5개월간 2800% 수익률 달성 기념으로 [VIP 3일 무료체험] 이벤트를 진행!"
ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지
관련뉴스